Tableau dimensions Wire'O

Diamètrescapacité de la reliure
Anneaux 34 boucles
N°3 = 4,8 mm (3/16)20 feuilles
N°4 = 6,4 mm (1/4)45 feuilles
N°5 = 8 mm (5/16)60 feuilles
N°6 = 9,5 mm (3/8)75 feuilles
N°7 = 11 mm (7/16)85 feuilles
N°8 = 12,7 mm (1/2)100 feuilles
N°9 = 14,3 mm (9/16)120 feuilles
Anneaux 23 boucles
N°10 = 16 mm (5/8)135 feuilles
N°12 = 19 mm (3/4)165 feuilles
N°14 = 22 mm (7/8)180 feuilles
N°16= 25,4 mm (1)200 feuilles
N°20 = 31,8 mm 1-1/4)230 feuilles
N°24= 38,1 mm (1-1/2)250 feuilles
Tableau des dimensions des reliures spirales métalliques